焊接樣品金相組織及顯微硬度檢測
發布時間:2020/06/05 點擊量:1792
案例簡介:委托單位送品名為普碳鋼焊板、不銹鋼焊板 2件,規格為焊接樣,要求檢測焊接各區金相組織及顯微硬度,試驗室依據標準 GB/T13298-1991(金屬顯微組織檢驗方法)和 GB/T4340.1-1999(金屬維氏硬度試驗)對樣品進行檢測,檢測結果表明:檢 測 結 果
母材 分為 不完全正火區、 正火區、過熱區和焊縫 詳細結果如下表所示:
| 批號 | 焊接樣各區組織 | 圖號 | ||||
| 母材 | 不完全正火區 | 正火區 | 過熱區 | 焊縫 | ||
| 普碳鋼焊板 | 鐵素體+珠光體 | 鐵素體+細珠光體 | 貝氏體+鐵素體 | 魏氏組織 | 板條貝氏體+少量珠光體 | 1~7 |
| 不銹鋼焊板 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 柱狀晶奧氏體 | 8~12 |
| 批號 | 母材到焊縫顯微硬度(HV0.1)值 | |||||
| 母材(A) | 正火區(B) | 過熱區(C) | 焊縫(D) | |||
| 普碳鋼焊板 | 184.4 141.9 141.9 | 162.3 211.3 198.0 | 194.8 168.7 188.1 | 213.1 210.9 274.3 | ||
| 批號 | 母材到焊縫顯微硬度(HV0.1)值 | |||||
| 母材(E) | 熱影響區(F) | 焊縫(G) | ||||
| 不銹鋼焊板 | 264.1 262.1 290.9 | 249.7 292.0 281.9 | 236.9 214.5 234.8 | |||

圖1:不銹鋼焊接區

圖2:焊縫區組織

圖3:正火區組織

圖4:母材區組織


